| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 0 | 36 | 0 | 383 | 277 | 0:00 | |
| 1. İstasyon | 36 | 24 | 383 | 1246 | 171 | 01:20 | |
| 2. İstasyon | 60 | 38 | 1629 | 371 | 1555 | 03:20 | |
| Bitiş | 98 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 05:00 |
27 Nisan 2024
10:00 - 22:00 Yarış kiti teslimi - Kemer Olbia Parkı
10:00 - 19:00 EXPO - Kemer Olbia Parkı
20:30 - 21:00 Teknik Toplantı - Kemer Olbia Parkı
28 Nisan 2024
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Parkı
06:00 - 07:30 Yarış kiti teslimi - Kemer Olbia Parkı
08:00 AKRA Parkuru (98 km) Start - Kemer Olbia Parkı
08:30 AG TOHUM Parkuru (49 km) Start - Kemer Olbia Parkı
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Ödül Töreni - Kemer Olbia Parkı
AKRA Gran Fondo Antalya, iki ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışıdır.
Yarış, UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecektir.
98 kilometrelik AKRA Parkuru, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 08:00'de Kemer Olbia Parkı'ndan başlar ve 2000 m+ tırmanışın ardından aynı yerde sona erer.
AKRA Gran Fondo Antalya - AKRA Parkuru (98 km) kayıt ücretleri:
- İade edilebilir kayıt ücreti: 1150 TL (15 Nisan 2024 tarihine kadar yapılacak olan kayıt iptallerinde tam iade yapılır)
Ödemenin online kayıt esnasında yapılması gerekmektedir.
Kayıt ve parkur değişiklikleri için son tarih 24 Nisan 2024'dür. Kaydın tamamlanması için en geç bu tarihe kadar ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin sürmesine izin verilmeyecektir.
| Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Moores | Master Erkek (45-49) | TR | |
| 2 | Ivan Baranov | Master Erkek (35-39) | TR | |
| 3 | Ataman Şekerci | NASHİRA Spor Kulübü | Master Erkek (50-54) | TR |
| 4 | Yunus Emre Cinel | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 5 | Valentin Kushnarev | Master Erkek (35-39) | RU | |
| 6 | Bilal Bitirim | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Master Erkek (50-54) | CQ |
| 7 | Ramin Rasulzade | Elit Erkek (18-34) | AZ | |
| 8 | Sabri Kılıç | İSKENDERUN BİSİKLET SPOR KULÜBÜ | Master Erkek (45-49) | TR |
| 9 | Soner Oğul | İskenderun Bisiklet Spor Kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
| 10 | Utku Kutlu | Akbank Bisiklet Kulübü | Master Erkek (45-49) | TR |
| 11 | Jafar Dajani | PedalQudra | Master Erkek (45-49) | JO |
| 12 | Celal Erikel | MADADOST \Anka Cyclist | Master Erkek (40-44) | TR |
| 13 | Okan Güner | Master Erkek (40-44) | TR | |
| 14 | Muharrem Güngör | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 15 | Muharrem Akpınar | Rabbits Cycling Club | Master Erkek (35-39) | TR |
| 16 | Ahmet Cihan Demircan | Pelotonist | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 17 | Olgun Şeref | RCC | Master Erkek (40-44) | TR |
| 18 | Barış Çetin | Kim tutar | Master Erkek (45-49) | TR |
| 19 | Muhammed Yıldız | Master Erkek (40-44) | TR | |
| 20 | Igor Sorochan | Goynuk nomads;) | Master Erkek (55-59) | RU |
| 21 | Erkan Kaya | Ferdi | Master Erkek (45-49) | TR |
| 22 | Wojciech Odzimek | Master Erkek (45-49) | TR | |
| 23 | Fatih Özgenlik | Özgenlik Brothers | Master Erkek (40-44) | TR |
| 24 | Ali Yıldırım | Corendon Alanyaspor | Master Erkek (40-44) | TR |
| 25 | Zafer Beyazova | ODTÜ Bisiklet Takımı | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 26 | Ean Reid | The Dream Team | Master Erkek (55-59) | GB |
| 27 | Faik Bilgin | Merzifon2018 S.K | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 28 | Sercan Denizer | YAPI KREDİ SPOR KLÜBÜ | Master Erkek (40-44) | TR |
| 29 | Frank Nuttebaum | Fortuna Düsseldorf | Master Erkek (50-54) | DE |
| 30 | Utku Çeçen | Dost Bisikletler Spor kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
| 31 | Ahmet Can Aslan | TREK RMK Dinamis | Master Erkek (35-39) | TR |
| 32 | Cemal Okay | Yapı kredi spor kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
| 33 | Özkan Öztaş | Trek rmk dinamis | Master Erkek (50-54) | TR |
| 34 | Joe Stone | Elit Erkek (18-34) | GB | |
| 35 | Timur Nizam | TREK RMK DINAMIS ERA | Master Erkek (45-49) | TR |
| 36 | Kağan Yavuz | Master Erkek (40-44) | TR | |
| 37 | Osman Şirin | Yalova Bisiklet Yıldızları | Master Erkek (55-59) | TR |
| 38 | Sadık Kot | Kadans Bisiklet Spor Klübü | Master Erkek (35-39) | TR |
| 39 | Hakan Yavuz | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 40 | Alpakurt Zafer Pala | Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü | Master Erkek (50-54) | TR |
| 41 | Okan Türk | Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
| 42 | Mert Hüner | FTA SPORTS TEAM | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 43 | Zeki Tuna Akın | Trek RMK DİNAMİS | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 44 | Aleksandr Apolosov | HBFS | Elit Erkek (18-34) | RU |
| 45 | Necati Karabucak | Rise Performance Club | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 46 | Vladimir Voronin | DRT | Master Erkek (45-49) | RU |
| 47 | Murat Güç | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 48 | Roman Ignatenko | Gazipasa | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 49 | Serhat Yılmaz | Vargren | Master Erkek (40-44) | TR |
| 50 | Hüseyin Subaşı | Nashira Spor Klübü | Master Erkek (35-39) | TR |
| 51 | Nick Anderson | Vargren | Master Erkek (45-49) | TR |
| 52 | Oğuz Yılmaz | Master Erkek (40-44) | TR | |
| 53 | Ozan Özlem | Team Iss Academy | Master Erkek (40-44) | TR |
| 54 | Samet Tanış | Antalyaspor | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 55 | Esat Akacık | Yapı Kredi Spor Klübü | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 56 | Harun Türünz | NASHİRA SPOR KLÜBÜ | Master Erkek (50-54) | TR |
| 57 | Nevin Esra Çakıcı | Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği | Elit Kadın (18-34) | TR |
| 58 | Derya Mutlu | akdeniz university faculty of medicine | Master Erkek (45-49) | TR |
| 59 | Melih Taş | ANTALYASPOR | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 60 | Kürşat Akın | trek RMK dinamis | Master Erkek (50-54) | TR |
| 61 | Duygu Avşaroğulları | Master Kadın (45-49) | TR | |
| 62 | Cemre Türkmenoğlu | RCC | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 63 | Dmitrii Iakovlev | Avanti | Master Erkek (35-39) | RU |
| 64 | İhsan Can Hatipoğlu | KADANS BİSİKLET SPOR KLÜBÜ | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 65 | Gökhan Gökhan | Ferdi | Master Erkek (40-44) | TR |
| 66 | Ivan Gurianov | Master Erkek (40-44) | RU | |
| 67 | Emre Yoldan | Rise Performance Club | Master Erkek (35-39) | TR |
| 68 | Oğuz Özçelik | Probike | Master Erkek (40-44) | TR |
| 69 | Bora Burak Azer | KOLUMAN BİSİKLET TAKIMI | Master Erkek (35-39) | TR |
| 70 | Abdullah Murat Kozan | KOLUMAN BİSİKLET TAKIMI | Master Erkek (35-39) | TR |
| 71 | Erkan Güngör | Green Pedal bisiklet kulübü | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 72 | İsmigül Keyfli | Düzce Cycling Club | Master Kadın (40-44) | TR |
| 73 | Mehmet Safa Özfuruncu | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 74 | Ömer Faruk Yılmaz | Ferdi | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 75 | Bahaettin Sarı | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 76 | Ercan Demir | İSKENDERUN BİSİKLET SPOR KULÜBÜ | Master Erkek (40-44) | TR |
| 77 | Ferhat Yılman | FERDİ | Master Erkek (40-44) | TR |
| 78 | Osman Demiratar | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 79 | Mehmet Malik Sarpkaya | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 80 | Ömer Cumhur Boyraz | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 81 | Mustafa Emirhan Taşdemir | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 82 | Nikita Nikolaychuk | Shmrvzk Pro Team | Master Erkek (35-39) | RU |
| 83 | Hüseyin Durgun | FTA Sports Team | Master Erkek (45-49) | TR |
| 84 | Alexei Maiskii | Elit Erkek (18-34) | RU | |
| 85 | Can Batur | Master Erkek (35-39) | TR | |
| 86 | Ozlem ALAKAS | Onaran | Master Kadın (35-39) | TR |
| 87 | Fethi Karabıyık | Grup ŞURUP | Master Erkek (50-54) | TR |
| 88 | Serhat Cihan | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | TR |
| 89 | Bülent Palaoğlu | Onaran Akademi | Master Erkek (45-49) | TR |
| 90 | Davut Alkan | Nilüfer belediye spor culubu | Master Erkek (40-44) | TR |
| 91 | Bo Sparsoe Thygesen | ALDOSK | Master Erkek (45-49) | TR |
| 92 | Karsten Due | BRAUNSTEIN CYCLING CLUB | Master Erkek (60-64) | DK |
| 93 | Ali Yılmaz | BİREYSEL | Master Erkek (40-44) | TR |
| 94 | Yunus Şahin | Akdeniz Üniversitesi | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 95 | Ercüment Boran | Petkim Spor Kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
| 96 | Nuri Acar | Antalya Spor | Master Erkek (45-49) | TR |
| 97 | Güçlü Hakan Gürsoy | 30+ Pedalist | Master Erkek (50-54) | TR |
| 98 | Ahmet Çetinkaya | FTA Sports Team | Master Erkek (35-39) | TR |
| 99 | Selman Fevzi İnci | ASPEROX BIKEPEDIA RACING TEAM | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 100 | Elena Prokofeva | Triatleta | Master Kadın (35-39) | RU |
| 101 | Deniz Ustabaş | ASPEROX BİKE PEDİA RACİNG TEAM | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 102 | Osman Koç | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 103 | Chenthuran Balasubramanıam | Master Erkek (40-44) | LK | |
| 104 | İbrahim Baykal | - | Master Erkek (50-54) | TR |
| 105 | Şeniz Pamuk | RISE PERFORMANCE CLUB | Master Kadın (35-39) | TR |
| 106 | Aydın Köfteci | RISE PERFORMANCE CLUB | Master Erkek (35-39) | TR |
| 107 | Dmitrii Malichev | AkkuyuRun | Master Erkek (50-54) | RU |
| 108 | Özgür Taş | Ferdi | Master Erkek (40-44) | TR |
| 109 | Viacheslav Okhapkin | Master Erkek (40-44) | TR | |
| 110 | Berk Mercancı | Özgörkey | Elit Erkek (18-34) | TR |
©Copyright Argeus Travel & Events